의료비급여수가고지
의료비급여수가고지
의료비급여수가고지
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검사료 | 초음파 검사료 | 900 | 흉부-유방.액와부 초음파-일반 | 유방 초음파 | 17만 | 2025.05.01 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 900-c | 흉부초음파-유방.액와부 제외한 초음파-일반 | 흉부 초음파 | 10만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 902 | 두경부-경부초음파-갑상선.부갑상선 포함 | 갑상선경부 초음파 | 15만 | 2025.05.01 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 902-t | 두경부-경부초음파-갑상선,부갑상선만 | 갑상선 초음파 | 10만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 902-10 | 두경부-경부초음파-갑상선. 부갑상선 제외한 경우 | 경부초음파(갑상선,부갑상선제외) | 10만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 904-u | 복부-복부초음파-간.담낭. 담도.비장.췌장.일반 | 상복부초음파 | 10만 | 2021.07.01 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 903 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 여성 생식기 초음파 | 10만 | 2021.07.01 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 904 | Total Abdomen US | 상하복부 초음파 | 16만 | 2025.05.01 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 904-l | 복부-비뇨기계초음파-신장,부신,방광 | 비뇨기계 초음파 | 10만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 905 | Musculoskeletal US | 근골격계 연부조직 초음파 | 10만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | 901-8 | 혈관-두개의 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 경동맥 초음파 | 8만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 초음파 검사료 | EZ981 | 탄성초음파(법정비급여) | 탄성초음파 | 10만 | 2021.07.01 | |||||
검사료 | 조직검사 유도초음파 | EZ987 | 초음파유도료(법정비급여) | 진공보조유방생검시 유도초음파 | 30만 | 500만 | X | X | 종양의크기와개수에따라 상이 | 2023.08.01 | |
수술료 | 절제술 | vabe | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변 절제술 | VABE | 70만 | 140만 | X | X | 상동 | 2023.08.01 | |
검사료 | 조직검사 | 701-25 | 유도초음파(ll) | 총조직검사 유도초음파 | 25만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 조직검사 | 700-18 | 유도초음파(ll) | 미세침흡인검사 유도초음파 | 18만 | 2021.07.01 | |||||
검사료 | 기타검사 | 800 | 골밀도검사(재료대포함)-양방사선(광자) 골밀도검사(2부위이상) | 골밀도검사 | 6만 | 2025.05.01 | |||||
검사료 | 기타검사 | c1-2 | 흉부촬영 | X-RAY | 3.5만 | 2025.05.01 | |||||
검사료 | 기타검사 | 805-1 | 유방촬영 | X-RAY | 6만 | 4매 | 2023.08.16 | ||||
검사료 | 혈액검사 | 920 | 혈액 80종 | 혈액검사 | 18만 | 2021.07.01 | |||||
검사료 | 혈액검사 | 916 | 혈액 50종 | 혈액검사 | 8만 | 2021.07.01 | |||||
검사료 | 혈액검사 | masto | 마스토체크 | 혈액검사 | 8만 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 혈액검사 | 49-1 | (FSH+E2) | 여성호르몬검사 | 3만5천 | 2023.08.16 | |||||
검사료 | 혈액검사 | 30-1 | CA125 | 난소암표지자검사 | 2만 | 2023.08.16 |
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | |||
수술 | bex-50 | 벡스코어(Bexcore) | 50만 | 2023.08.16 | ||||
수술 | enc-50 | 엔코(Encor) | 50만 | 2023.08.16 |
약제비 및 기타
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
813-3 | 비타민D(비오텐 주) | 5만 | 주사료 | 2021.07.01 |
CY155-1 | 비타민-[정밀면역검사] | 1만5천 | 검사료 | 2023.08.16 |
0 | 진찰료 | 1만5천 | 2023.08.16 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
0-1 | 소견서 | 1만 | 2021.07.01 | ||
0-20 | 일반진단서 | 2만 | 2023.08.16 | ||
0-30 | 입퇴원확인서 | 3천 | 2021.07.01 | ||
0-30 | 진료확인서(병명포함) | 3천 | 2021.07.01 | ||
0-1000 | 통원확인서 | 1천 | 2021.07.01 | ||
0-1000 | 장애인증명서 | 1천 | 2021.07.01 | ||
0-1 | 보험사 방문서류 | 1만 | 2021.07.01 | ||
cd-1 | CD발급 | 1만 | 2021.07.01 | ||
0-1000 | 진료기록사본/1~5매 | 1천 | 2021.07.01 | ||
0-100 | 진료기록사본/6매이상 | 장당1백원씩 | 1매당 | 2021.07.01 | |
bl-4,sl-6 | GUN블럭과 슬라이드제작 (조직검사) | 1만 | 2023.08.16 | ||
sl-4 | FNA슬라이드제작 (세포검사) |
4천 | 2023.08.16 |